- Ugodno!
Nikon NIKKOR Z DX 18‑140mm f/3.5‑6.3 VR
S popolnim ravnovesjem velikosti, teže in ločljivosti je NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR odličen objektiv za vse namene. Ujemite dramatičnost ulic, notranjih prostorov in pokrajin v širokem kotu. Zumirajte v sredinskem telefoto območju in uokvirite zanimive portrete, ali pa izkoristite vseh 140 mm za odlične posnetke oddaljenih znamenitosti.
SPECIFIKACIJE
| Vrsta | Nikonov bajonet Z |
|---|---|
| Format | formata DX |
| Goriščna razdalja | 18–140 mm |
| Najbolj odprta zaslonka | od f/3,5 do 6,3 |
| Najmanj odprta zaslonka | od f/22 do 40 |
| Zgradba objektiva | 17 leč v 13 skupinah (vključno z 2 lečama iz ED-stekla in 2 asferičnima lečama) |
| Kot zajema | Od 76° do 11° 30′ (območje slike pri formatu DX) |
| Lestvica goriščne razdalje | Skala v milimetrih (18, 24, 35, 50, 70, 100, 140) |
| Sistem ostrenja | Sistem notranjega ostrenja |
| Najmanjša razdalja ostrenja | 18 mm položaj zooma: 0,2 m, 24-mm položaj zooma: 0,22 m, 35 mm položaj zooma: 0,25 m, 50 mm položaj zooma: 0,3 m, 70 mm položaj zooma: 0,36 m, 100 mm položaj zooma: 0,4 m, 140 mm položaj zooma: 0,4 m (merjeno od goriščne ravnine) |
| Največje razmerje reprodukcije | 0,33-kratna |
| Zmanjšanje tresljajev | Premikanje objektiva z zvočniškimi tuljavami (VCM-ji), stabilizacija slike z VR (zmanjšanjem tresljajev) |
| Število lamel zaslonke | 7 (zaobljena odprtina zaslonke) |
| Razpon zaslonke | 18 mm položaj zooma: f/3,5 do 22; 140 mm položaj zooma: f/6,3 do 40 |
| Velikost navoja za filter | 62 mm (P = 0,75 mm) |
|
Premer x dolžina (razdalja od nastavka za objektiv) |
Približno 73 x 90 mm |
|
Teža |
Približno 315 g |
|
Samodejno ostrenje |
Da |
|
Sistem notranjega ostrenja |
Da |
| Ostrenje | Samodejni način, ročni način |
| Priložena dodatna oprema | Pokrovček objektiva LC-62B (sprednji pokrovček), pokrovček objektiva LF-N1 (zadnji pokrovček) |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Men | 7-10 | 10-13 | 13-15 | 15-17 |
| Women | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-16 |